HEX NUT
Categories: NUT, Stainless Steel Fasteners
Description
| THREAD TYPE | DIAMENSIONAL STANDARD | MECHANICAL STANDARD | MARKING | PROOF STRESS | MATERIAL | SIZE RANGE | ||
| METRIC | DIN 934 | ISO 3506 -2 | A2-50 | Min 500 Mpa | SS 304 / SS 304L | Range:M5-M52
1/4″ to 2 “ |
||
| A2-70 | Min 700 Mpa | |||||||
| A4-50 | Min 500 Mpa | SS 316 / SS 316L | ||||||
| A4-70 | Min 700 Mpa | |||||||
| INCHES | ANSI B18.2.2 | ASTM F 594 | F594 C | Min 100 ksi | SS 304 / SS 304L | |||
| F594 D | Min 85 ksi | |||||||
| F594 G | Min 100 ksi | SS 316 / SS 316L | ||||||
| F594 H | Min 85 ksi | |||||||









