SOCKET HEAD CAP SCREW WITH HEXAGON DRIVE
Categories: BOLT & SCREW, SOCKET SCREW, Stainless Steel Fasteners
Description
| THREAD TYPE | DIAMENSIONAL STANDARD | MECHANICAL STANDARD | MARKING | TENSILE STRENGTH | MATERIAL | SIZE RANGE | ||
| METRIC | DIN 912 / ISO 4762 | ISO 3506-1 | A2-70 | Min 700 Mpa | SS 304 / SS 304L | Range:M6-M12 & 1/4″-1/2″ | ||
| A2-80 | Min 800 Mpa | |||||||
| A4-70 | Min 700 Mpa | SS 316 / SS 316L | ||||||
| A4-80 | Min 800 Mpa | |||||||
| INCHES | ANSI B18.3 | ASTM F 837 | F837B | Min 80 ksi | SS 304 / SS 304L | |||
| F837C | Min 102 ksi | |||||||
| F837E | Min 80 ksi | SS 316 / SS 316L | ||||||
| F837F | Min 102 ksi | |||||||









